Bedragen * € 1.000 | ||||||
ACTIVA | 31-12-2023 | 31-12-2024 | ||||
Vaste activa | ||||||
1 | Immateriële vaste activa | 939 | 1.014 | |||
2 | Materiële vaste activa | 70.182 | 76.626 | |||
Investeringen met een economisch nut | 53.667 | 58.728 | ||||
Investeringen met een economisch nut waarvoor een heffing kan worden geheven | 6.486 | 5.980 | ||||
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 10.029 | 11.918 | ||||
3 | Financiële vaste activa | 11.170 | 11.075 | |||
Totaal vaste activa | 82.291 | 88.715 | ||||
Vlottende activa | ||||||
4 | Voorraden | 5.367 | 6.033 | |||
5 | Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 45.503 | 49.757 | |||
6 | Liquide middelen | 478 | 463 | |||
7 | Overlopende activa | 8.835 | 7.439 | |||
Totaal vlottende activa | 60.183 | 63.692 | ||||
Totaal activa | 142.474 | 152.407 | ||||
"" | ||||||
PASSIVA | 31-12-2023 | 31-12-2024 | ||||
Vaste passiva | ||||||
8 | Eigen vermogen | 74.554 | 83.124 | |||
Algemene reserve | 32.438 | 35.503 | ||||
Bestemmingsreserves | 29.596 | 43.176 | ||||
Reserve grondexploitatie | 1.914 | 1.823 | ||||
Resultaat na bestemmingen | 10.606 | 2.622 | ||||
9 | Voorzieningen | 24.686 | 23.334 | |||
10 | Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar | 21.815 | 19.676 | |||
Totaal vaste passiva | 121.055 | 126.134 | ||||
Vlottende passiva | ||||||
11 | Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 6.994 | 6.131 | |||
12 | Overlopende passiva | 14.425 | 20.142 | |||
Totaal vlottende passiva | 21.419 | 26.273 | ||||
Totaal passiva | 142.474 | 152.407 | ||||
Gewaarborgde geldleningen | 188.458 | 195.954 | ||||
