Onderstaand overzicht geeft inzicht in het verloop van de verstrekte waarborgen aan natuurlijk- en rechtspersonen:
Bedragen * € 1.000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Organisatie | Aard/ | Oorspronke- | Rente- | Boekwaarde | Boekwaarde | |
HVO | Hypotheken personeel | 1.352 | div. | 411 | 400 | |
Stg. Museumstoomtram | Restauratie stoomtramstation | 264 | 1,50 | 90 | 83 | |
Roeivereniging de Kogge | 40 | 2,85 | 2 | - | ||
Hypotheken overig | 369 | - | ||||
Borgstelling 100% | 1.656 | 872 | 483 | |||
Overgedragen leningen aan WSW | 161.886 | div. | 187.586 | 195.471 | ||
Totaal | 163.542 | 188.458 | 195.954 | |||
Voor bovenvermelde leningen staat de gemeente 100% garant, met uitzondering van:
− WSW; Voor deze lening heeft een gemeente een achtervang functie voor 50%.
