Bedragen * € 1.000 | |||||||
Taakveld | Begroting na wijzigingen 2024 | Realisatie 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | ||
Taakveld 0. BESTUUR EN ONDERSTEUNING | |||||||
0.1 | Bestuur | - | -2.855 | -2.855 | - | -3.109 | -3.109 |
0.10 | Mutaties reserves | 5.600 | -10.867 | -5.267 | 4.679 | -10.625 | -5.946 |
0.2 | Burgerzaken | 839 | -2.831 | -1.992 | 915 | -2.190 | -1.275 |
0.3 | Beheer overige gebouwen/grond | 832 | -2.745 | -1.913 | 829 | -3.020 | -2.191 |
0.4 | Overhead | 1.011 | -19.864 | -18.853 | 999 | -21.334 | -20.335 |
0.5 | Treasury | 1.957 | -140 | 1.817 | 2.110 | -180 | 1.930 |
0.61 | OZB woningen | 9.252 | -414 | 8.838 | 9.567 | -373 | 9.194 |
0.62 | OZB niet-woningen | 5.631 | - | 5.631 | 5.815 | - | 5.815 |
0.64 | Belastingen overig | - | -853 | -853 | - | -196 | -196 |
0.7 | Alg. uitkering/uitk. Gem.fonds | 92.229 | - | 92.229 | 92.906 | - | 92.906 |
0.8 | Overige baten en lasten | - | - | - | 240 | -321 | -81 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | - | -355 | -355 | - | -68 | -68 |
Totaal taakveld 0. | 117.351 | -40.924 | 76.427 | 118.060 | -41.416 | 76.644 | |
Taakveld 1. VEILIGHEID | |||||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | - | -3.204 | -3.204 | - | -3.301 | -3.301 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 34 | -1.756 | -1.722 | 44 | -1.502 | -1.458 |
Totaal taakveld 1. | 34 | -4.960 | -4.926 | 44 | -4.803 | -4.759 | |
Taakveld 2. VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT | |||||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 727 | -8.783 | -8.056 | 697 | -6.970 | -6.273 |
2.2 | Parkeren | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
2.4 | Econ. havens en waterwegen | 70 | -489 | -419 | 98 | -411 | -313 |
Totaal taakveld 2. | 798 | -9.272 | -8.474 | 796 | -7.381 | -6.585 | |
Taakveld 3. ECONOMIE | |||||||
3.1 | Economische ontwikkeling | 40 | -733 | -693 | 89 | -722 | -633 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 142 | -142 | - | - | - | - |
3.3 | Bedrijvenloket/ bedrijfsregeling | 19 | -5 | 14 | 4 | -11 | -7 |
3.4 | Economische promotie | 1.550 | -120 | 1.430 | 742 | -104 | 638 |
Totaal taakveld 3. | 1.751 | -1.000 | 751 | 835 | -837 | -2 | |
Taakveld 4. ONDERWIJS | |||||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 534 | -2.414 | -1.880 | 946 | -2.293 | -1.347 |
4.3 | Onderwijsbeleid/leerlingzaken | 694 | -2.543 | -1.849 | 907 | -2.600 | -1.693 |
Totaal taakveld 4. | 1.228 | -4.957 | -3.729 | 1.853 | -4.893 | -3.040 | |
Taakveld 5. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE | |||||||
5.2 | Sportaccommodaties | 1.025 | -3.159 | -2.134 | 1.197 | -3.688 | -2.491 |
5.3 | Cult.presentatie, -productie | 36 | -332 | -296 | - | -274 | -274 |
5.4 | Musea | 2 | -992 | -990 | 2 | -568 | -566 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 77 | -191 | -114 | 52 | -174 | -122 |
5.6 | Media | - | -851 | -851 | 248 | -1.091 | -843 |
5.7 | Openbaar groen en recreatie | 116 | -6.189 | -6.073 | 81 | -6.065 | -5.984 |
Totaal taakveld 5. | 1.256 | -11.714 | -10.458 | 1.580 | -11.860 | -10.280 | |
Taakveld 6. SOCIAAL DOMEIN | |||||||
6.1 | Samenkracht en burgerpart. | 8.948 | -13.681 | -4.733 | 5.606 | -7.101 | -1.495 |
6.2 | Wijkteams | 1.368 | -6.543 | -5.175 | 1.515 | -8.102 | -6.587 |
6.3 | Inkomensregelingen | 10.158 | -13.126 | -2.968 | 11.134 | -14.079 | -2.945 |
6.4 | Begeleide participatie | - | -2.306 | -2.306 | - | -2.570 | -2.570 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | - | -928 | -928 | - | -759 | -759 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | 32 | -1.801 | -1.769 | 43 | -1.735 | -1.692 |
6.71A | Hulp bij het huishouden (Wmo) | 218 | -20 | 198 | 290 | -30 | 260 |
6.71B | Begeleiding (Wmo) | - | -64 | -64 | - | -24 | -24 |
6.71C | Dagbesteding (Wmo) | - | -6 | -6 | - | -1 | -1 |
6.71D | Ov. maatwerkarrangementen (Wmo) | - | -8.502 | -8.502 | - | -8.522 | -8.522 |
6.72A | Jeugdzorg begeleiding | - | -7.283 | -7.283 | - | -7.963 | -7.963 |
6.72B | Jeugdzorg behandeling | - | -4.459 | -4.459 | - | -6.649 | -6.649 |
6.72C | Jeugdhulp | - | -560 | -560 | - | -107 | -107 |
6.72D | Jeugdhulp zonder verblijf overig | - | -2.717 | -2.717 | - | -2.870 | -2.870 |
6.73A | Pleegzorg | - | -607 | -607 | - | -611 | -611 |
6.73B | Gezinsgericht | - | -119 | -119 | - | -41 | -41 |
6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | - | -1.013 | -1.013 | - | -229 | -229 |
6.74A | Jeugd beh GGZ zonder verblijf | - | -112 | -112 | - | -495 | -495 |
6.74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verbl | - | -145 | -145 | - | -57 | -57 |
6.74C | Gesloten plaatsing | - | -751 | -751 | - | 22 | 22 |
6.81A | Beschermd wonen Wmo | - | - | - | 520 | - | 520 |
6.82A | Jeugdbescherming | - | -30 | -30 | - | -1.599 | -1.599 |
Totaal taakveld 6. | 20.724 | -64.773 | -44.049 | 19.108 | -63.522 | -44.414 | |
Taakveld 7. VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU | |||||||
7.1 | Volksgezondheid | 344 | -2.998 | -2.654 | 362 | -2.523 | -2.161 |
7.2 | Riolering | 4.613 | -2.795 | 1.818 | 4.620 | -2.920 | 1.700 |
7.3 | Afval | 6.911 | -5.114 | 1.797 | 7.323 | -5.436 | 1.887 |
7.4 | Milieubeheer | 2.494 | -4.509 | -2.015 | 970 | -2.802 | -1.832 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 393 | -520 | -127 | 381 | -478 | -97 |
Totaal taakveld 7. | 14.755 | -15.936 | -1.181 | 13.656 | -14.159 | -503 | |
Taakveld 8. VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING | |||||||
8.1 | Ruimtelijke ordening | 1 | -2.381 | -2.380 | - | -2.449 | -2.449 |
8.2 | Grondexploitatie | 552 | -552 | - | 3.291 | -3.412 | -121 |
8.3 | Wonen en bouwen | 1.622 | -3.603 | -1.981 | 1.561 | -3.430 | -1.869 |
Totaal taakveld 8. | 2.175 | -6.536 | -4.361 | 4.852 | -9.291 | -4.439 | |
Totaal taakvelden | 160.072 | -160.072 | - | 160.784 | -158.162 | 2.622 | |
