Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Van elke topfunctionaris en van elke andere functionaris, die in 2024 een hogere totale bezoldiging heeft ontvangen dan het geldende bezoldigingsmaximum, moet de gemeente op grond van de WNT en het gewijzigde artikel 28 BBV in de toelichting op de programmarekening het volgende opnemen:
- De beloning;
- De belastbare vaste en variabele onkostenvergoeding;
- De voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn;
- De functie;
- De duur en omvang van het dienstverband in het verslagjaar;
- De beloning in het voorgaande jaar;
- Een motivering voor de overschrijding van het geldende bezoldigingsmaximum.
Van topfunctionarissen moet bovendien de naam openbaar worden gemaakt.
De WNT is van toepassing op de gemeente Medemblik. Het voor gemeente Medemblik toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2024 € 233.000 (het algemeen bezoldigingsmaximum).
Bedragen * € 1 | A.P.M.Hosman | C.M. Minnaert | A.J.M. Reus |
|---|---|---|---|
Functiegegevens | Gemeente- | Gemeente- | Griffier |
Aanvang en einde functievervulling in 2024 | 01-01-2024 - | 11-03-2024- | 01-01-2024 - |
Omvang dienstverband (in fte) | 0,889 | 1,0 | 1,0 |
Dienstbetrekking | Ja | Ja | Ja |
Bezoldiging | |||
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding | 41.423 | 101.798 | 98.883 |
Beloningen betaalbaar op termijn | 6.315 | 16.615 | 18.551 |
Subtotaal | 47.738 | 118.413 | 117.434 |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 68.471 | 188.437 | 233.000 |
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
Totaal bezoldiging | 47.738 | 118.413 | 117.434 |
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
Gegevens 2023 | |||
Bedragen * € 1 | A.P.M.Hosman | A.J.M. Reus | |
Functiegegevens | Gemeente- | Griffier | |
Aanvang en einde functievervulling in 2023 | 05-09-2023 - | 01-01-2023 - | |
Omvang dienstverband (in fte) | 0,889 | 1,0 | |
Dienstbetrekking | Ja | Ja | |
Bezoldiging | |||
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding | 35.027 | 85.212 | |
Beloningen betaalbaar op termijn | 5.453 | 15.764 | |
Subtotaal | 40.480 | 100.976 | |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 64.083 | 223.000 | |
Totaal bezoldiging | 40.480 | 100.976 |
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2024 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
