Bedragen * € 1.000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand | Stand | |||||
Overige schulden | 6.994 | 6.131 | ||||
Totaal | 6.994 | 6.131 | ||||
Van de overige schulden bedraagt het openstaand saldo op 1 maart 2025 nog € 444.000.
Jaarrekening
Bedragen * € 1.000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand | Stand | |||||
Overige schulden | 6.994 | 6.131 | ||||
Totaal | 6.994 | 6.131 | ||||
Van de overige schulden bedraagt het openstaand saldo op 1 maart 2025 nog € 444.000.