Onderstaand overzicht geeft inzicht in het verloop van investeringen met een economisch nut.
Bedragen * € 1.000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Boekwaarde | Herrub-ricering | Investe- | Desinves-teringen | Afschrij- | Boek-waarde | |
Gronden in erfpacht | 30 | - | - | - | - | 30 |
Gronden en terreinen | 14.357 | - | 31 | -432 | -451 | 13.505 |
Bedrijfsgebouwen | 7.435 | - | 483 | - | -443 | 7.475 |
Schoolgebouwen | 10.776 | - | 6.514 | - | -658 | 16.632 |
Overige bouwwerken | 17.480 | - | - | - | -738 | 16.742 |
Vervoermiddelen | 172 | - | 479 | - | -38 | 613 |
Machines, apparaten en installaties | 2.843 | - | 787 | - | -618 | 3.012 |
Overige materiële vaste activa | 574 | - | 183 | - | -38 | 719 |
Totaal | 53.667 | - | 8.477 | -432 | -2.984 | 58.728 |
Gronden en terreinen
De investering betreft de herinrichting van de Westerbegraafplaats in Andijk.
Er heeft een desinvestering plaatsgevonden betreffende de gronden van De Tegel. Deze zijn overgebracht naar de voorraad grondexploitaties.
Bedrijfsgebouwen
De investeringen betreffen de kosten van de huisvesting van het gemeentehuis.
Schoolgebouwen
De investeringen betreffen onderstaande bedragen:
- nieuwbouw Maria Bernadette € 1.578.000;
- IHP Meridiaan Medemblik € 1.423.000;
- onderwijshuisvesting nutsvoorziening € 187.000;
- aanschaf units voor tijdelijke huisvesting wegens renovatie scholen € 3.084.000;
- schoolplein tijdelijke huisvesting € 135.000;
- renovatie Wegwijzer Opperdoes € 107.000.
Vervoermiddelen
De investeringen betreffen onderstaande bedragen:
- vervangen oude bedrijfsvoertuigen € 206.000;
- vervangen oude bedrijfsvoertuigen buitendienst € 198.000;
- vervangen personenauto € 35.000;
- aanschaf bakfietsen € 40.000.
Machines, apparaten en installaties
De investeringen betreffen de onderstaande bedragen :
- vervanging meubilair gemeentehuis € 135.000;
- Huis van Medemblik ICT € 168.000;
- aanschaf van materieel buitendienst € 148.000;
- aanschaf nieuw systeem raadzaal € 123.000;
- uitbreiden applicatie burgerzaken € 19.000;
- airconditioning De Bloesem € 3.000;
- zoutstrooivoertuig € 165.000;
- archief € 26.000.
Overige materiële vaste activa
We investeerden in de vervanging van diverse speeltoestellen.
De belangrijkste kredieten met een economisch nut zijn:
Bedragen * € 1.000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Beschikbaar | Werkelijk | Cumulatief | ||||
Westerbegraafplaats Andijk | 440 | 31 | 31 | |||
Huisvesting gemeentehuis | 1.600 | 483 | 602 | |||
Nieuwbouw Maria Bernadette | 3.431 | 1.578 | 1.853 | |||
IHP Meridiaan Medemblik 2021 | 2.044 | 1.423 | 1.586 | |||
Onderwijshuisvesting nutsvoorzieningen | 325 | 187 | 189 | |||
Aanschaf units tijdelijke huisvesting | 3.353 | 3.084 | 3.084 | |||
Renovatie Wegwijzer Opperdoes | 107 | 107 | 107 | |||
Schoolpein tijdeljkse huisvesting | 125 | 135 | 135 | |||
Versneld vervangen oude bedrijfsvoertuigen | 250 | 206 | 206 | |||
Versneld vervangen oude bedrijfsvoertuigen buitendienst | 250 | 198 | 198 | |||
Vervangen personenauto | 45 | 35 | 35 | |||
Vervangen bakfietsen | 50 | 40 | 40 | |||
Vervanging meubilair gemeentehuis | 400 | 135 | 163 | |||
Airconditioning De Bloesem | 51 | 3 | 3 | |||
Vervanging materieel 2024 | 150 | 148 | 148 | |||
Vervanging zoutstrooivoertuig | 205 | 165 | 165 | |||
Uitbreiden applicatie Burgerzaken | 30 | 19 | 37 | |||
Huis van Medemblik ICT 2023 | 294 | 115 | 191 | |||
Aanschaf nieuw systeem raadzaal | 139 | 123 | 123 | |||
Vervanging ICT 2024 | 50 | 53 | 53 | |||
Schonen/scannen archief 2016 | 45 | 26 | 49 | |||
Vervanging speeltoestellen 2022 | 250 | 31 | 31 | |||
Vervanging speeltoestellen 2023 | 250 | 152 | 250 | |||
13.884 | 8.477 | 9.279 | ||||
Onderstaand overzicht geeft inzicht in het verloop van investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven.
Bedragen * € 1.000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Boekwaarde | Investe- | Desinves-teringen | Bijdragen | Afschrij- | Boekwaarde | |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 6.486 | 979 | - | -18 | -1.467 | 5.980 |
Totaal | 6.486 | 979 | - | -18 | -1.467 | 5.980 |
In het bedrag van afschrijvingen van € 1.467.000 is begrepen de investeringskosten riolering van € 961.000. Ons beleid staat deze extra afschrijving toe.
De investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven zijn:
Bedragen * € 1.000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Beschikbaar | Werkelijk | Cumulatief | ||||
Vervanging rioleringen | 14.841 | 961 | 3.016 | |||
Totaal | 14.841 | 961 | 3.016 | |||
Onderstaand overzicht geeft inzicht in het verloop van de investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.
Bedragen * € 1.000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Boekwaarde | Herrub-ricering afschrijving vrg jaren | Investe- | Bijdragen | Afschrij- | Boekwaarde | |
Investeringen tot 1-1-2017 | 1.464 | -238 | - | - | -60 | 1.166 |
Investeringen vanaf 1-1-2017 | 8.565 | 238 | 2.275 | - | -326 | 10.752 |
Totaal | 10.029 | - | 2.275 | - | -386 | 11.918 |
De herrubricering betreffen de afschrijvingen van activa met aanschafwaarde tot 1 januari 2017. In de jaarrekening van de afgelopen 4 jaar is hier geen onderscheid in aangebracht.
De belangrijkste kredieten van investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut zijn:
Bedragen * € 1.000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Beschikbaar | Werkelijk | Cumulatief | ||||
Reconstructie De Ganker Nibbixwoud | 1.701 | 108 | 270 | |||
Herinrichten Tripkouw Midwoud VK | 2.650 | 29 | 61 | |||
Herinrichting Cunerastraat Nibbixwoud | 50 | 5 | 5 | |||
Herinrichting Simon Koopmanstraat | 1.857 | 130 | 321 | |||
Bijdrage derden | -778 | - | - | |||
Reconstructie Gedempte Achterom | 1.070 | 14 | 82 | |||
Reconstructie Zoutman Oostwoud | 760 | 398 | 425 | |||
Bijdrage derden | -240 | - | - | |||
Herinrichting Sijbekarspel/Benningbroek inv 2024 | 2.470 | 116 | 379 | |||
Verduurzamen verlichtingsareaal 2023 | 268 | 268 | 268 | |||
VK bijdrage verkeersveiligheid winkel ZD | 80 | 75 | 75 | |||
Verduurzamen verlichtingsareaal 2024 | 433 | 346 | 346 | |||
Beheer kunstwerken (bruggen en duikers) 2024 | 60 | 63 | 63 | |||
Parkeren Medemblik | 2.980 | 112 | 774 | |||
Vervanging damwand Brakesloot | 140 | 9 | 104 | |||
Vervanging beschoeiing 2023 | 240 | 118 | 222 | |||
Steigers en tewaterplaatsingen 2023 | 50 | 20 | 28 | |||
Vervanging kademuren Westeinde Opperdoes | 542 | 53 | 76 | |||
Vervanging beschoeiing 2024 | 240 | 70 | 70 | |||
Steigers en tewaterplaatsingen 2024 | 50 | 37 | 37 | |||
Achterstallig bomenonderhoud 2023 | 100 | 92 | 105 | |||
Groene inrichting park de Put | 298 | 13 | 14 | |||
Bijdrage derden | -98 | - | -98 | |||
Storm Poly vervangen bomen | 55 | 34 | 49 | |||
Achterstallig bomenonderhoud 2024 | 100 | 76 | 76 | |||
Vervanging essen | 200 | 83 | 83 | |||
Risicobomen rayon Medemblik 2023 | 50 | 6 | 50 | |||
Totaal | 15.328 | 2.275 | 3.885 | |||
