De overlopende activa bestaat uit:
Bedragen * € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Boekwaarde | Boekwaarde | ||||
Nog te ontvangen bedragen overheidslichamen | 1.875 | 1.828 | |||
Nog te ontvangen bedragen overige | 5.334 | 3.338 | |||
Vooruitbetaalde bedragen | 877 | 1.761 | |||
Faciliterende GREX | 666 | 370 | |||
Overige overlopende activa | 83 | 142 | |||
Totaal | 8.835 | 7.439 | |||
Nog te ontvangen bedragen overheidslichamen
De afname wordt deels veroorzaakt door de specifieke uitkering voor de opvang ontheemden uit Oekraïne van per saldo € 253.000 en daarnaast onderstaande specifieke uitkeringen en overige vorderingen op het Rijk.
Bedragen * € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Stand | Toevoe- | Beste- | Stand | ||
Rijk | |||||
Ministerie JV uitkering opvang ontheemden Oekraïne | 258 | 4.567 | -4.820 | 5 | |
Ministerie Financiën uitkering toeslagenproblematiek | 17 | 40 | -17 | 40 | |
SPUK kwijtschelding belastingen toeslagenaffaire | 3 | - | -3 | - | |
Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie | 33 | 29 | -33 | 29 | |
SPUK IZA doelen 2023-2026 | 14 | - | -14 | - | |
Ministerie VWS uitkering sport | 70 | 17 | -31 | 56 | |
Ministerie OCenW instandhoudingssubsidie monumenten | - | 64 | - | 64 | |
Ministerie Financiën Algemene uitkering | - | 249 | - | 249 | |
Gemeenten | 1.480 | 1.319 | -1.480 | 1.319 | |
Belastingdienst vennootschapsbelasting 2022 | - | 66 | - | 66 | |
Totaal | 1.875 | 6.351 | -6.398 | 1.828 | |
Nog te ontvangen bedragen overige
De afname wordt voornamelijk veroorzaakt door de lagere afrekening afvalfonds van € 385.000, een lagere vordering voor de forensen-, verblijfs-, en waterschapsbelasting van € 512.000, omgevingsvergunningen van € 785.000 en De Bloesem van € 160.000.
Vooruitbetaalde bedragen
De toename verklaren we doordat we meer facturen betaalden die betrekking hebben op het jaar 2025.
Faciliterende GREX
Bij faciliterende GREX verhalen we kosten op private partijen. Het gaat om kosten voor bestemmingswijzigingen, zoals onderzoek en de aanleg van voorzieningen. De private partijen bezitten zelf de bouwkavels.
