Bedragen * € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Stand | Stand | ||||
Nog te betalen bedragen | 4.688 | 5.084 | |||
Vooruitontvangen bedragen overheidslichamen | 7.286 | 12.997 | |||
Vooruitontvangen bedragen overige | 1.762 | 1.861 | |||
Overige overlopende passiva | 689 | 200 | |||
Totaal | 14.425 | 20.142 | |||
Nog te betalen bedragen
De toename wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere kosten voor inhuur € 457.000. Daarnaast is er een lagere verplichting met betrekking tot Jeugdzorg en Wmo van € 125.000.
Van andere overheden ontvangen we voorschotten op specifieke uitkeringen. Volgens de BBV nemen we deze op onder de overlopende passiva.
Vooruitontvangen bedragen overheidslichamen
De toename komt doordat we voor de specifieke uitkeringen van het Rijk, zoals het nationaal isolatieprogramma en bekostiging regeling opvang ontheemden Oekraïne (transitiekosten), geld vooruit hebben ontvangen.
Bedragen * € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Stand | Toevoe- | Beste- | Stand | |
Rijk | |||||
Ministerie OCW onderwijsachterstandenbeleid | 2.124 | 1.294 | -1.779 | 1.639 | |
Ministerie OCW onderwijsvertragingen | 150 | - | -150 | - | |
Ministerie Infrastructuur verkeersveiligheidsmaatregelen | 58 | - | - | 58 | |
Ministerie SZW uitkering Wet inburgering | 393 | 944 | -388 | 949 | |
Ministerie SZW uitkering onderwijsroute | 48 | 41 | -72 | 17 | |
Ministerie VWS Spuk sport 2024 | - | 312 | -218 | 94 | |
Ministerie VWS Spuk sport bewegen | 71 | 847 | -839 | 79 | |
Ministerie BZK uitkering aanpak energiearmoede | 926 | - | -170 | 756 | |
Ministerie VRO isolatieprogramma | 1.727 | 2.569 | -29 | 4.267 | |
Ministerie VRO Capaciteit centrale overheden | 601 | 935 | -476 | 1.060 | |
Ministerie JenV transitiekosten 2024 | - | 3.487 | -148 | 3.339 | |
Ministerie VWS uitkering Sportakkoord | 68 | - | -68 | - | |
Ministerie VWS Spuk kosten energie openb zwembad | 153 | - | - | 153 | |
Ministerie Infrastructuur subsidies geluidsanering | 196 | - | -5 | 191 | |
Ministerie Financiën Algemene uitkering | 445 | - | -445 | - | |
Provincie | |||||
Subsidie Revitalisering bedrijventerreinen WFO Oost | 154 | - | -113 | 41 | |
Subsidie Energiebesparingsakkoord | 35 | 35 | - | 70 | |
Gemeente | |||||
Gemeente Hoorn Jeugd en Wmo | 137 | - | -137 | - | |
Gemeente Hoorn Westfries Archief | - | 28 | - | 28 | |
Gemeente SED regionaal inhuur | - | 7 | - | 7 | |
Gemeente Hoorn nazorg ex-gedetineerden | - | 25 | - | 25 | |
Gemeente Hoorn klimaatakkoord | - | 9 | - | 9 | |
Gemeente Stede Broec OZA | - | 53 | - | 53 | |
Gemeente Hoorn doelgroepvervoer | - | 3 | - | 3 | |
Gemeente Hoorn expertteam | - | 33 | - | 33 | |
Gemeente aanschering normenkader | - | 5 | - | 5 | |
Gemeente Hoorn | - | 121 | - | 121 | |
Totaal | 7.286 | 10.748 | -5.037 | 12.997 | |
Vooruitontvangen bedragen overige
In 2022 hebben wij een bedrag van € 1.907.000 ontvangen voor aanleg van glasvezel in de gemeente, hiervan is in 2024 € 220.000 besteed .Daarnaast zijn er een aantal huren van totaal € 320.000 ontvangen die betrekking hebben op 2025.
Overige overlopende passiva
De afname komt doordat we minder facturen hebben ontvangen in 2025 die betrekking hebben op 2024.
