Baten en lasten
Het overzicht bevat de verplichte taakvelden.
Bedragen * € 1.000 | |||||
Realisatie 2024 | Begroting na wijziging 2024 | Verschil realisatie begroting na wijziging 2024 | Begroting 2024 | ||
Baten: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0.3 | Beheer overige gebouwen/grond | 829 | 832 | -3 | 232 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | - | - | - | - |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 44 | 34 | 10 | 34 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 697 | 727 | -30 | 317 |
2.2 | Parkeren | 1 | 1 | - | 1 |
2.4 | Econ. havens en waterwegen | 98 | 70 | 28 | 70 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 89 | 40 | 49 | 10 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | - | 142 | -142 | 142 |
3.3 | Bedrijvenloket/bedrijfsregeling | 4 | 19 | -15 | 19 |
3.4 | Economische promotie | 742 | 1.550 | -808 | 1.550 |
5.7 | Openbaar groen en recreatie | 81 | 116 | -35 | 91 |
7.2 | Riolering | 4.620 | 4.613 | 7 | 4.563 |
7.3 | Afval | 7.323 | 6.911 | 412 | 7.495 |
7.4 | Milieubeheer | 970 | 2.494 | -1.524 | 2.207 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 381 | 393 | -12 | 479 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | - | 1 | -1 | 1 |
8.2 | Grondexploitatie | 3.291 | 552 | 2.739 | 491 |
8.3 | Wonen en bouwen | 1.561 | 1.622 | -61 | 1.536 |
Totaal baten | 20.731 | 20.117 | 614 | 19.238 | |
Lasten: | |||||
0.3 | Beheer overige gebouwen/grond | -3.020 | -2.745 | -275 | -2.645 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -3.301 | -3.204 | -97 | -3.194 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -1.502 | -1.756 | 254 | -1.663 |
2.1 | Verkeer en vervoer | -6.970 | -8.783 | 1.813 | -8.530 |
2.2 | Parkeren | - | - | - | - |
2.4 | Econ. havens en waterwegen | -411 | -489 | 78 | -823 |
3.1 | Economische ontwikkeling | -722 | -733 | 11 | -672 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | - | -142 | 142 | -142 |
3.3 | Bedrijvenloket/ bedrijfsregeling | -11 | -5 | -6 | -5 |
3.4 | Economische promotie | -104 | -120 | 16 | -120 |
5.7 | Openbaar groen en recreatie | -6.065 | -6.189 | 124 | -6.320 |
7.2 | Riolering | -2.920 | -2.795 | -125 | -2.745 |
7.3 | Afval | -5.436 | -5.114 | -322 | -5.713 |
7.4 | Milieubeheer | -2.802 | -4.509 | 1.707 | -4.308 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -478 | -520 | 42 | -508 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | -2.449 | -2.381 | -68 | -2.483 |
8.2 | Grondexploitatie | -3.412 | -552 | -2.860 | -492 |
8.3 | Wonen en bouwen | -3.430 | -3.603 | 173 | -3.714 |
Totaal lasten | -43.033 | -43.640 | 607 | -44.077 | |
Saldo | -22.302 | -23.523 | 1.221 | -24.839 | |
