Baten en lasten
Het overzicht bevat de verplichte taakvelden.
Bedragen * € 1.000 | |||||
Realisatie 2024 | Begroting na wijziging 2024 | Verschil realisatie begroting na wijziging 2024 | Begroting 2024 | ||
Baten: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
4.2 | Onderwijshuisvesting | 946 | 534 | 412 | 534 |
4.3 | Onderwijsbeleid/leerlingzaken | 907 | 694 | 213 | 594 |
5.2 | Sportaccommodaties | 1.197 | 1.025 | 172 | 718 |
5.3 | Cult.presentatie, -productie | - | 36 | -36 | 36 |
5.4 | Musea | 2 | 2 | - | 2 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 52 | 77 | -25 | 24 |
5.6 | Media | 248 | - | 248 | - |
6.1 | Samenkracht en burgerpart. | 5.606 | 8.948 | -3.342 | 3.763 |
6.2 | Wijkteams | 1.515 | 1.368 | 147 | 1.250 |
6.3 | Inkomensregelingen | 11.134 | 10.158 | 976 | 10.158 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | 43 | 32 | 11 | 32 |
6.71A | Hulp bij het huishouden (Wmo) | 290 | 218 | 72 | 218 |
6.81A | Beschermd wonen Wmo | 520 | - | 520 | - |
7.1 | Volksgezondheid | 362 | 344 | 18 | 98 |
Totaal baten | 22.822 | 23.436 | -614 | 17.427 | |
Lasten: | |||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | -2.293 | -2.414 | 121 | -2.561 |
4.3 | Onderwijsbeleid/leerlingzaken | -2.600 | -2.543 | -57 | -2.146 |
5.2 | Sportaccommodaties | -3.688 | -3.159 | -529 | -3.112 |
5.3 | Cult.presentatie, -productie | -274 | -332 | 58 | -350 |
5.4 | Musea | -568 | -992 | 424 | -545 |
5.5 | Cultureel erfgoed | -174 | -191 | 17 | -181 |
5.6 | Media | -1.091 | -851 | -240 | -872 |
6.1 | Samenkracht en burgerpart. | -7.101 | -13.681 | 6.580 | -8.195 |
6.2 | Wijkteams | -8.102 | -6.543 | -1.559 | -6.418 |
6.3 | Inkomensregelingen | -14.079 | -13.126 | -953 | -12.569 |
6.4 | Begeleide participatie | -2.570 | -2.306 | -264 | -2.274 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -759 | -928 | 169 | -590 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | -1.735 | -1.801 | 66 | -3.090 |
6.71A | Hulp bij het huishouden (Wmo) | -30 | -20 | -10 | -20 |
6.71B | Begeleiding (Wmo) | -24 | -64 | 40 | -64 |
6.71C | Dagbesteding (Wmo) | -1 | -6 | 5 | -6 |
6.71D | Ov. maatwerkarrangementen (Wmo) | -8.522 | -8.502 | -20 | -8.502 |
6.72A | Jeugdzorg begeleiding | -7.963 | -7.283 | -680 | -7.283 |
6.72B | Jeugdzorg behandeling | -6.649 | -4.459 | -2.190 | -4.460 |
6.72C | Jeugdhulp | -107 | -560 | 453 | -560 |
6.72D | Jeugdhulp zonder verblijf overig | -2.870 | -2.717 | -153 | -2.960 |
6.73A | Pleegzorg | -611 | -607 | -4 | -607 |
6.73B | Gezinsgericht | -41 | -119 | 78 | -119 |
6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | -229 | -1.013 | 784 | -768 |
6.74A | Jeugd beh GGZ zonder verblijf | -495 | -112 | -383 | -112 |
6.74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verbl | -57 | -145 | 88 | -145 |
6.74C | Gesloten plaatsing | 22 | -751 | 773 | -751 |
6.82A | Jeugdbescherming | -1.599 | -30 | -1.569 | -30 |
7.1 | Volksgezondheid | -2.523 | -2.998 | 475 | -2.473 |
Totaal lasten | -76.733 | -78.253 | 1.520 | -71.763 | |
Saldo | -53.911 | -54.817 | 906 | -54.336 | |
