Klachten 2024
Afdeling | Aantal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sociaal | 14 | ||||||
Externe dienstverlening | 24 | ||||||
Ruimte | 11 | ||||||
Bedrijfsvoering | 9 | ||||||
Openbare Orde en Veiligheid | 6 | ||||||
Geen klacht/niet tegen gemeente | 14 | ||||||
Totaal | 78 | ||||||
Van de 78 klachten in 2024 waren er 10 ongegrond.
Wet open overheid verzoeken (Woo) 2024
Afgebroken | Toege-kend | Af-gewezen | Buiten | Nog niet | Totaal ontvangen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verzoeken | 3 | 21 | 3 | 4 | 3 | 34 | |
Bezwaarschriften 2024
Ingediend voor 2024, afgehandeld in 2024 | Ingediend in 2024 | Totaal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingetrokken | 22 | 35 | 57 | ||||
Ongegrond | 6 | 10 | 16 | ||||
Deels gegrond | - | ||||||
Gegrond | 4 | 2 | 6 | ||||
Ongegrond met aanvulling motivering | 25 | 13 | 38 | ||||
Niet-ontvankelijk | 3 | 14 | 17 | ||||
Doorgestuurd | 5 | 5 | |||||
Prematuur, niet in behandeling genomen | 1 | 5 | 6 | ||||
Eind 2024 niet afgehandeld | 9 | 66 | 75 | ||||
Binnen wettelijke termijn* | 28 | 27 | 55 | ||||
Te laat | 5 | 3 | 8 | ||||
Totaal ingediend | 70 | 150 | 220 | ||||
* Andere bezwaren die niet binnen de wettelijke termijn zijn afgedaan, zijn in overleg met partijen opgeschort of ingetrokken | |||||||
Eerder ingediende bezwaarschriften uitgesplitst naar jaar van indienen. | |||||||
Ingediend in 2020 | 1 | ||||||
Ingediend in 2021 | - | ||||||
Ingediend in 2022 | 12 | ||||||
Ingediend in 2023 | 57 | ||||||
Ingebrekestellingen niet tijdig beslissen 2024
Geweigerd | Toegekend | Afgebroken | Nog niet bekend | Totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wmo/bijzondere bijstand | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
Overig | 26 | 2 | 9 | 1 | 38 | ||
Totaal ingebrekestellingen | 29 | 3 | 10 | 2 | 44 | ||
Totaal uitgekeerde bedrag dwangsommen over 2024: € 138. | |||||||
Beroep/hoger beroep en voorlopige voorzieningen 2024
Overzicht uitspraken bestuursrechter (excl. belastingen en bestemmingsplannen) in 2024.
Procedure | Niet-ontvankelijk | On-gegrond | Gegrond | Ingetrokken | Af-gebroken | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verzoeken om voorlopige voorziening | 2 | 2 | 1 | 5 | |||
Beroep | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 18 | |
Hoger beroep | 1 | 2 | 2 | 5 |
Beroep + hoger beroep afgehandeld in 2024: 23
Zaken gestart in 2024: 28
