Risico's
De gemeente Medemblik kan risico lopen door deel te nemen in verbonden partijen. Verbonden partijen rapporteerden de volgende risico's voor de gemeente in hun jaarrekeningen:
- SSC DeSom geeft aan dat het beschikbare weerstandsvermogen van € 121.000 niet toereikend is om de risico's van € 174.000 af te dekken.
- Afvalbedrijf Westfriesland geeft aan dat het een risico loopt als gevolg van een PFAS claim. Het afvalbedrijf kan het bedrag van het risico niet schatten.
- Omgevingsdienst NHN geeft aan dat de benodigde weerstandscapaciteit € 505.000 en de beschikbare weerstandscapaciteit € 406.000 bedraagt. De omgevingsdienst heeft onvoldoende middelen om de risico's af te dekken.
- Recreatieschap Westfriesland geeft aan dat de benodigde weerstandscapaciteit € 74.000 en dat de beschikbare weerstandscapaciteit € 72.000 bedraagt. Er zijn daarmee onvoldoende middelen om de risico's af te dekken.
De deelnemende gemeenten staan garant dat de gemeenschappelijke regelingen over voldoende middelen beschikken om aan haar verplichtingen te kunnen voldoen. Als de gemeenten het verschil tussen benodigde en aanwezige weerstandscapaciteit gaan aanzuiveren, dan betekent dit extra kosten voor de deelnemende gemeenten. Als deze verdeeld worden zoals de jaarlijkse bijdragen worden verdeeld, dan betekent dit voor gemeente Medemblik een extra kostenpost van ongeveer € 17.000 voor SSC DeSom, € 7.000 voor omgevingsdienst NHN en € 400 voor het recreatieschap Westfriesland.
Totaaloverzicht
Dit overzicht geeft het bestuurlijke en financiële belang weer van de gemeente in de verbonden partijen. Ook geeft het een totaaloverzicht van de gemeentelijke bijdragen in de verbonden partijen.
Bedragen * € 1.000 | ||||||
Programma | Verbonden partij | Belang | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Resultaat | Bijdrage |
|---|---|---|---|---|---|---|
1,2,3 | OBS | Centrumgemeente (Hoorn) | n.v.t. | n.v.t. | -17 | 155 |
1 | Westfries Archief | Vertegenwoordiging in het AB | 450 | 575 | 250 | 465 |
1 | DeSom | Vertegenwoordiging in het AB | 47 | 4.351 | -127 | 2.503 |
2 | GGD | Vertegenwoordiging in het AB | 1.910 | 28.055 | 75 | 2.118 |
2 | WerkSaam | Vertegenwoordiging in het AB | 9.934 | 11.876 | 1.875 | 2.268 |
3 | Veiligheids-regio | Vertegenwoordiging in het AB | 5.135 | 48.362 | 207 | 3.097 |
3 | Omgevings-dienst NHN | Vertegenwoordiging in het AB | 3.566 | 6.759 | 1.690 | 1.572 |
3 | Afvalbeheer Westfriesland | Vertegenwoordiging in het AB | 1.513 | 80 | 1.467 | 16 |
3 | RSW | Vertegenwoordiging in het AB | 1.548 | 1.276 | 18 | 309 |
3 | Archeologie West-Friesland | Centrumgemeente (Hoorn) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 36 |
Subtotaal bijdrage gemeenschappelijke regelingen | 12.539 | |||||
1 | BNG | Aandeelhouder | 4.468.000 | 123.473.000 | 294.000 | - |
2 | Sportbedrijf** | Aandeelhouder | 150 | 1.394 | ||
3 | ONHN* | Aandeelhouder | 1.204 | 3.619 | -76 | 160 |
3 | Stadshavens* | Aandeelhouder | 940 | 985 | 301 | - |
3 | Alliander | Aandeelhouder | 6.038.000 | 6.918.000 | 976.000 | - |
Subtotaal bijdragen vennootschappen en coöperaties | 1.554 | |||||
Totale bijdragen verbonden partijen | 14.093 | |||||
* Betreffen de jaarcijfers 2023. Ten tijde van het opstellen van de jaarstukken waren de jaarcijfers 2024 nog niet vastgesteld. | ||||||
** Het sportbedrijf is in 2023 opgericht en stelt over 2023 geen jaarrekening op. Ten tijde van het opstellen van de jaarstukken was de jaarrekening 2024 van het Sportbedrijf nog niet vastgesteld. | ||||||
