In deze tabel vindt u een totaaloverzicht van de werkelijke opbrengsten. Deze vergelijken we met de verwachte opbrengst.
Bedragen * € 1.000 | |||
|---|---|---|---|
Begroting na wijziging 2024 | Rekening 2024 | Verschil | |
Eigenaar woning | 9.190 | 9.475 | 285 |
Eigenaar niet-woning | 3.280 | 3.390 | 110 |
Gebruiker niet-woning | 2.351 | 2.425 | 74 |
Forensen | 254 | 176 | -78 |
Verblijf | 1.002 | 415 | -587 |
Waterverblijf | 243 | 74 | -169 |
Afvalstoffenheffing | 5.820 | 5.928 | 108 |
Riool eigenaar woning | 4.065 | 4.046 | -19 |
Riool eigenaar niet-woning | 543 | 551 | 8 |
Leges en afkoopsommen | 371 | 367 | -4 |
Begrafenisrechten | 20 | 14 | -6 |
Leges | 2.578 | 2.505 | -73 |
Totaal | 29.717 | 29.366 | -351 |
