Totaaloverzicht
Bedragen * € 1.000 | |||||||
Wegen | Groen | Water | Kunst-werken | Meubilair | Riolering | Gebou-wen | |
Jaar vaststelling beheerplan | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 |
Beheerplan loopt tot | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2027 | 2042 |
Onderdeel Integraal Beheerplan Kapitaalgoederen | ja | ja | ja | ja | ja | nee | nee |
Kwaliteitsniveau | B (CROW(*)) | Begraaf-plaatsen en rotondes A, overig C (CROW) | Keur (HHNK(**)) | Conditie 3 NEN 2767(#) | B (CROW) | NEN-EN 13508-2 (##) | Conditie 3 NEN 2767 |
Opgenomen in de begroting 2024 | -3.590 | -3.340 | -795 | -568 | -727 | -1.299 | -868 |
Besteding 2024 | -3.132 | -3.249 | -763 | -391 | -731 | -1.868 | -949 |
Vervangings-investeringen in beheerplan opgenomen? | nee | nee | n.v.t. | nee | nee | ja | ja |
Is er sprake van uitgesteld onderhoud? | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Is er een reserve aanwezig? | ja | ja | ja | ja | ja | nee | nee |
Zo ja, is de omvang van de reserve op niveau? | ja | ja | ja | ja | ja | n.v.t. | n.v.t. |
Is er een voorziening aanwezig? | nee | nee | nee | nee | nee | ja | ja |
Zo ja, is de voorziening op niveau? | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | ja | ja |
(*) CROW = Beeldkwaliteitsystematiek voor het meten van de kwaliteit bam de openbare ruimte | |||||||
(**) Keur HHNK= regels die het hoogheemraadschap hanteert bij de bescherming van waterkeringen, watergangen en bijbehorende kunstwerken | |||||||
(#) NEN 2767 = Richtlijn om de onderhoudsstaat van gebouwen te bepalen | |||||||
(##) NEN-EN 13508-2= Buitenriolering - Classificatiesysteem bij visuele inspectie van objecten | |||||||
